table-elevatrice-extra-plate
Table de levage extra plate - TCR 500
Capacité : 500 Kg / Plateau de 900*600 mm / Hauteur maxi : 710...
Ces tables élévatrices sont spécialement conçues pour pouvoir amener la charge directement à l’aide d’un transpalette. Leur hauteur basse n’est que de 85mm.
Aucun travaux n’est nécessaire à leur installation.
La rampe d’accès et les œillets de levage sont livrés de série avec la table.
Capacité standard de 500 à 2000 Kg
Version sur mesure disponible.
Ce type de table dispose du bloc hydraulique déporté.
Alimentation en 220 V Mono possible.
Posez, branchez, ça fonctionne!
Modèle | Capacité (Kg) |
Dimension du plateau (mm) |
Hauteur d'élévation (mm) |
Course (mm) |
Puissance du moteur (Kw) |
Nombre de cycle maxi / H |
Temps d'élévation (s) |
Poids propre (Kg) |
TCR 500 | 500 | 900*600 | 80 / 710 | 630 | 0.75 | 10 | 10 | 138 |
TCB 600 | 600 | 1500*900 | 80 / 800 | 720 | 0.75 | 10 | 10 | 210 |
TCB 600 H | 600 | 1500*900 | 80 / 1050 | 970 | 0.75 | 10 | 10 | 210 |
TCL 1000 | 1000 | 1350*800 | 80 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 250 |
TCL 1000 B | 1000 | 1350*1000 | 80 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 275 |
CCB 1000 | 1000 | 1500*800 | 80 / 800 | 720 | 0.75 | 10 | 10 | 225 |
CCB 1000 B | 1000 | 1500*1000 |
80 / 800 |
720 | 0.75 | 10 | 10 | 235 |
PLNPP 1000 | 1000 | 1450*1140 | 85 / 760 | 675 | 0.75 | 5 | 5 | 250 |
HY 1001 | 1000 | 1450*1140 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 357 |
HY 1002 | 1000 | 1600*1140 | 80 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 364 |
HSL 1000 | 1000 | 1600*1140 | 85 / 860 | 775 | 0.75 | 10 | 10 | 364 |
HY 1003 | 1000 | 1450*800 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 326 |
HY 1004 | 1000 | 1600*800 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 332 |
HY 1005 | 1000 | 1600*1000 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 352 |
HSL 1500 | 1500 | 1600*1000 | 105 / 870 | 765 | 1.5 | 10 | 10 | 401 |
HY 1501 | 1500 | 1600*800 | 105 / 870 | 785 | 1.5 | 20 | 20 | 362 |
HY 1502 | 1500 | 1600*1000 | 105 / 870 | 775 | 1.5 | 20 | 20 | 280 |
HY 1503 | 1500 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 1.5 | 20 | 20 | 401 |
HSL 2000 | 2000 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 10 | 10 | 419 |
HY 2001 | 2000 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 20 | 20 | 419 |
HY 2002 | 2000 | 1600*1000 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 20 | 20 | 405 |
TCL 2000 | 2000 | 1350*800 | 100 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 325 |
TCL 2000 B | 2000 | 1350*1000 | 100 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 355 |
* cliquez sur le lien rouge pour ouvrir la page produit