Table élévatrice extra plate
Avec une table élévatrice extra-plate, vous aménagez facilement un poste de travail sans réaliser d’aménagement préalable (une fosse par exemple) puisqu’elle se place directement au sol. Cela se traduit aussi par un coût d’installation réduit. Ergonomique, elle sécurise la manutention des palettes et la gestion des charges en minimisant les efforts des opérateurs. Elle contribue donc à limiter les risques de TMS et à prévenir les accidents du travail. Déclinée en différentes versions dans notre catalogue, cette plateforme est robuste grâce à son plateau plein et épais, en acier. Quel que soit le modèle sélectionné, vous profitez d’un équipement :
- conforme aux normes en vigueur,
- fiable,
- avec une élévation plutôt rapide (de 5 à 20 secondes),
- fonctionnel.
Du matériel pour la manutention de palettes facile à installer
L’utilisation d’une table élévatrice extra-plate se fait simplement. Il suffit de positionner la rampe d’accès et à l’aide d’un transpalette manuel, de déposer la charge sur le plateau. Ensuite, il ne reste plus qu’à le lever pour le mettre à la bonne hauteur. Améliorant la productivité et la sécurité des opérateurs, cet équipement est très utile lors des opérations répétitives. Sa maintenance est réduite, son nettoyage se fait facilement et sa robustesse garantit sa longévité. Idéal sur un poste d’emballage, de palettisation et pour le levage de charges lourdes, volumineuses, ce matériel à profil bas convient à une activité moyenne et peut supporter jusqu’à 2000 kg.
Des plateformes avec une capacité de 500 à 2000 kg
Sur notre site, nous vous proposons plusieurs tables élévatrices extra-plates en version standard. Les caractéristiques techniques varient selon les modèles :
- une capacité de 500, 600, 1000, 1500 ou 2000 kg ;
- une hauteur d’élévation allant de 80 / 710 mm à 100 / 900 mm ;
- un plateau de 900 x 600 mm au minimum, et de 1600 x 1200 mm au maximum ;
- un moteur de 0,75 Kw, 1,1 Kw, 1,5 ou 2,2 Kw ;
- un nombre de cycle maxi / h de 10 ou 20.
Si vous avez besoin d’un modèle sur-mesure, vous pouvez nous contacter directement. Notre équipe est également à votre disposition pour vous envoyer un devis pour une plateforme standard, et vous renseigner sur nos références.
Modèle | Capacité (Kg) |
Dimension du plateau (mm) |
Hauteur d'élévation (mm) |
Course (mm) |
Puissance du moteur (Kw) |
Nombre de cycle maxi / H |
Temps d'élévation (s) |
Poids propre (Kg) |
TCR 500 | 500 | 900*600 | 80 / 710 | 630 | 0.75 | 10 | 10 | 138 |
TCB 600 | 600 | 1500*900 | 80 / 800 | 720 | 0.75 | 10 | 10 | 210 |
TCB 600 H | 600 | 1500*900 | 80 / 1050 | 970 | 0.75 | 10 | 10 | 210 |
TCL 1000 | 1000 | 1350*800 | 80 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 250 |
TCL 1000 B | 1000 | 1350*1000 | 80 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 275 |
CCB 1000 | 1000 | 1500*800 | 80 / 800 | 720 | 0.75 | 10 | 10 | 225 |
CCB 1000 B | 1000 | 1500*1000 |
80 / 800 |
720 | 0.75 | 10 | 10 | 235 |
PLNPP 1000 | 1000 | 1450*1140 | 85 / 760 | 675 | 0.75 | 5 | 5 | 250 |
HY 1001 | 1000 | 1450*1140 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 357 |
HY 1002 | 1000 | 1600*1140 | 80 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 364 |
HSL 1000 | 1000 | 1600*1140 | 85 / 860 | 775 | 0.75 | 10 | 10 | 364 |
HY 1003 | 1000 | 1450*800 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 326 |
HY 1004 | 1000 | 1600*800 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 332 |
HY 1005 | 1000 | 1600*1000 | 85 / 860 | 775 | 1.1 | 20 | 20 | 352 |
HSL 1500 | 1500 | 1600*1000 | 105 / 870 | 765 | 1.5 | 10 | 10 | 401 |
HY 1501 | 1500 | 1600*800 | 105 / 870 | 785 | 1.5 | 20 | 20 | 362 |
HY 1502 | 1500 | 1600*1000 | 105 / 870 | 775 | 1.5 | 20 | 20 | 280 |
HY 1503 | 1500 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 1.5 | 20 | 20 | 401 |
HSL 2000 | 2000 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 10 | 10 | 419 |
HY 2001 | 2000 | 1600*1200 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 20 | 20 | 419 |
HY 2002 | 2000 | 1600*1000 | 105 / 870 | 765 | 2.2 | 20 | 20 | 405 |
TCL 2000 | 2000 | 1350*800 | 100 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 325 |
TCL 2000 B | 2000 | 1350*1000 | 100 / 900 | 820 | 0.75 | 20 | 20 | 355 |
* cliquez sur le lien rouge pour ouvrir la page produit