table-elevatrice-mobile-manuelle
BS 15 - Table de levage mobile manuelle
Capacité : 150 Kg
/ Plateau de 700*450 mm
/ Timon repliable
/...
La table élévatrice mobile manuelle est l'outils indispensable dans un atelier, pour transporter et mettre à niveau vos charges.
Elles disposent toutes d'un timon ergonomique, d'un pédale d'élévation à double point de fixation (sauf la BS 15), d'un clapet anti chute, de deux roues fixes et deux pivotantes avec freins ainsi qu'une béquille de maintenance.
La descente est progressive grâce à la poignée de commande.
Bien évidemment nos tables mobiles ont une qualité industrielle!
Capacité de 150 à 1000 Kg.
Livré en caisse avec pédale et timon démonté. Temps de montage 10 minutes.
Modèle | Capacité (Kg) |
Dimension du plateau (mm) |
Hauteur d'élévation (mm) |
Hauteur du timon ergonomique (mm) |
Diamètre |
Coups de pédale nécessaire pour l'élévation |
Poids propre (Kg) |
BS 15 | 150 | 700*450 | 265 / 755 | 1000 | 100 | 22 | 41 |
SC150-S-M | 150 | 760*450 | 255 / 780 | - | - | - | 41 |
BS 25 | 250 | 830*500 | 330 / 910 | 1100 | 125 | 30 | 78 |
SC-300-S-M | 300 | 840*500 | 335 / 840 | - | - | - | 83 |
BS 50 | 500 | 1010*520 | 435 / 1000 | 1130 | 150 | 65 | 118 |
BS 50 LA |
500 | 1525*620 | 400 / 1100 | 1130 | 150 | 70 | 175 |
BS 50 LB | 500 | 1200*800 | 370 / 1190 | 1030 | 160 | 80 | 160 |
SC-500-S-M | 500 | 1030*610 | 340 / 900 | - | - | - | 109 |
TME650 | 650 | 830*500 | 215 / 645 | - | 150 | - | 71 |
BS 75 | 750 | 1010*520 | 442 / 1000 | 1130 | 150 | 75 | 120 |
SC-800-S-M | 800 | 1350*840 | 360 / 1050 | - | - | - | 222 |
BS 100 | 1000 | 1010*520 | 445 / 950 | 1130 | 150 | 80 | 137 |
BS 100 L | 1000 | 1200*800 | 425 / 1225 | 1080 | 200 | 90 | 163 |
SC-1000-S-M | 1000 | 2000*1000 | 360 / 1050 | - | - | - | 350 |
SC-1250-S-M | 1250 | 1350*840 | 360 / 1050 | - | - | - | 230 |
ME-900 | 5000 | 1250*610 | 300 / 900 | - | 200/250 | - | 385 |
SC-125-D-M | 125 | 840*500 | 430 / 1420 | - | - | - | 100 |
BS 30 D | 300 | 1010*520 | 435 / 1585 | 1130 | 150 | 65 | 150 |
SC-300-D-M | 300 | 840*590 | 295 / 1350 | - | - | - | 110 |
SC-450-D-M | 450 | 1030*610 | 295 / 1550 | - | - | - | 143 |
BS 50 D | 500 | 1010*520 | 440 / 1575 | 1130 | 150 | 75 | 168 |
SC-500-D-M | 500 | 1350*840 | 490 / 1900 | - | - | - | 306 |
BS 80 D | 800 | 1010*520 | 470 / 1410 | 1130 | 150 | 80 | 165 |
SC-800-D-M | 800 | 1350*840 | 490 / 1900 | - | - | - | 315 |
SC-500-T-M | 500 | 1350*840 | 650 / 2900 | - | - | - | 375 |
TME1500 | 1500 | 1020*500 | 210 / 880 | - | 200 | - | 135 |
TME2500 | 2500 | 1060*540 | 300 / 880 | - | 200 | - | 187 |
* cliquez sur le lien rouge pour ouvrir la page produit