table-elevatrice-mobile-electrique
Table élévatrice mobile éléctrique - ES 50
Capacité : 500 Kg/ Plateau de 1010*520 mm/ Hauteur maxi...
Les tables élévatrices mobiles électriques disposent toutes d’un moteur de 700 W Européen, d’une batterie 12V/55 Ah, d’un chargeur intégré, d’un indicateur de décharge , d’un timon ergonomique, d’un clapet anti chute, de deux roues fixes et deux pivotantes avec freins ainsi qu’une béquille de maintenance.
Commandes par boite à boutons fixable sur timon.
Capacité de 300 à 1000 Kg.
Qualité industrielle.
Livrée timon démonté.
Modèle | Capacité (Kg) |
Dimension du plateau (mm) |
Hauteur d'élévation (mm) |
Hauteur du timon ergonomique (mm) |
Temps en charge |
Autonomie d'une charge en nombre de cycles (pleine charge) |
Poids propre (Kg) |
SC-300-SE | 300 | 840*500 | 335 / 840 | - | - | - | 130 |
ES 50 | 500 | 1010*520 | 450 / 950 | 1185 | 15/6 | 55 | 148 |
SC-500-SE | 500 | 1030*610 | 340 / 900 | - | - | - | 158 |
ES 75 | 750 | 1010*520 | 450 / 950 | 1185 | 15/6 | 45 | 154 |
SC-800-SE | 800 | 1350*840 | 360 / 1050 | - | - | - | 270 |
ES 100 | 1000 | 1010*520 | 480 / 950 | 1185 | 15/6 | 40 | 169 |
ES 100 L | 1000 | 1200*800 | 430 / 1220 | 1185 | 15/6 | 40 | 225 |
SC-1000-SE | 1000 | 2000*1000 | 360 / 1050 | - | - | - | 397 |
SC-1250-SE | 1250 | 1350*840 | 360 / 1050 | - | - | - | 230 |
SC-125-DE | 125 | 840*500 | 430 / 1420 | - | - | - | 100 |
ES 30 D | 300 | 1010*520 | 495 / 1600 | 1185 | 15/6 | 45 | 183 |
SC-300-DE | 300 | 840*590 | 295 / 1350 | - | - | - | 157 |
SC-450-DE | 450 | 1030*610 | 295 / 1550 | - | - | - | 190 |
ES 50 D | 500 | 1010*520 | 495 / 1618 | 1185 | 15/6 | 40 | 198 |
SC-500-DE | 500 | 1350*840 | 490 / 1900 | - | - | - | 352 |
ES 80 D | 800 | 1010*520 | 510 / 1460 | 1185 | 15/6 | 40 | 176 |
SC-800-DE | 800 | 1350*840 | 490 / 1900 | - | - | - | 363 |
SC-500-TE | 500 | 1350*840 | 650 / 2900 | - | - | - | 420 |
* cliquez sur le lien rouge pour ouvrir la page produit